Gebyrer
| Type | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| Rykkerskrivelse | 100,00 | moms fri |
| Inkassomeddelse | 100,00 | moms fri |
| Lukkebesøg | 375,00 | moms fri |
| Åbnebesøg | 375,00 | 478,75 |
| Flytteopgørelse | 160,00 | 200,00 |
| Nedtagning af måler | 600,00 | 750,00 |
| Type | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
| Rykkerskrivelse | 100,00 | moms fri |
| Inkassomeddelse | 100,00 | moms fri |
| Lukkebesøg | 375,00 | moms fri |
| Åbnebesøg | 375,00 | 478,75 |
| Flytteopgørelse | 160,00 | 200,00 |
| Nedtagning af måler | 600,00 | 750,00 |
Skjern Fjernvarme
Nykærsvej 8
6900 Skjern
Danmark
www.skjernfjernvarme.dk
Vagt tlf.: 9735 0815
CVR: 46076915
Bank: 7780-6942205 Skjern Bank
EAN: 5790002503160