---
title: "Gebyrer"
date: "2025-12-01"
created: "2025-11-06"
---

[Hjem](https://skjernfjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://skjernfjernvarme.dk/oekonomi)

                [Gebyrer](https://skjernfjernvarme.dk/oekonomi/gebyrer)

# Gebyrer

**De anvendte gebyrer er Energitilsynets standardgebyrer**| **Type** | **kr. ekskl. moms** | **kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Rykkerskrivelse | 100,00 | moms fri |
| Inkassomeddelse | 100,00 | moms fri |
| Lukkebesøg | 375,00 | moms fri |
| Åbnebesøg | 375,00 | 478,75 |
| Flytteopgørelse | 160,00 | 200,00 |
| Nedtagning af måler | 600,00 | 750,00 |
